现有记录
截至 2025年03月29日
救生
| 赛事 | 类型 | 国家/地区 | 运动员 | 日期 | 地点 | 纪录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100米脚蹼假人救生 | 世界纪录 | EADIE Fergus | 2024年08月30日 | 黄金海岸(澳大利亚) | 43.97 | |
| 男子100米混合救生 | 世界纪录 | IPPOLITO Francesco | 2021年01月27日 | 利尼亚诺·萨比亚多罗(意大利) | 57.66 | |
| 男子100米浮标救生 | 世界纪录 | HARRISON Hynes | 2024年08月29日 | 黄金海岸(澳大利亚) | 47.68 | |
| 男子200米超级救生 | 世界纪录 | IPPOLITO Francesco | 2017年04月23日 | 米兰(意大利) | 2:02.98 | |
| 男子50米假人救生 | 世界纪录 | EADIE Fergus | 2024年08月30日 | 黄金海岸(澳大利亚) | 27.20 | |
| 女子100米脚蹼假人救生 | 世界纪录 | FABRETTI Lucrezia | 2022年04月23日 | 米兰(意大利) | 49.30 | |
| 女子100米混合救生 | 世界纪录 | HOLT Nina | 2024年08月29日 | 黄金海岸(澳大利亚) | 1:05.75 | |
| 女子100米浮标救生 | 世界纪录 | MADISON Kidd | 2024年08月29日 | 黄金海岸(澳大利亚) | 55.03 | |
| 女子200米超级救生 | 世界纪录 | ROUSSEAU Magali | 2022年05月28日 | 圣马洛(法国) | 2:16.07 | |
| 女子50米假人救生 | 世界纪录 | HOLT Nina | 2023年05月06日 | 斯图加特(德国) | 32.69 |
官方计时和成绩由Swiss Timing提供