报告 - 救生
|
赛事:
|
阶段:
|
比赛:
|
运动相关的文件
| 赛事 | 赛事说明 | 版本 |
|---|---|---|
| 7 运动相关的文件 | ||
| Life Saving | 比赛日程 | 1.0 |
| 按国家/地区划分的参赛名单 | 1.0 | |
| 按赛事项目列出的奖牌得主 | 4.0 | |
| 奖牌榜 | 4.0 | |
| 本届赛事中的多项奖牌得主 | 2.0 | |
| 当前纪录 男子 | 2.0 | |
| 当前纪录 女子 | 1.0 | |
赛事相关文件
| 赛事 | 赛事说明 | 版本 |
|---|---|---|
| 40 赛事相关文件 | ||
| Men's 100m Manikin Carry with Fins | 按项目划分的参赛名单 | 1.0 |
| 获奖者 | 1.0 | |
| Final | 参赛名单 | 1.0 |
| 结果 | 1.0 | |
| Women's 100m Manikin Carry with Fins | 按项目划分的参赛名单 | 1.0 |
| 获奖者 | 1.0 | |
| Final | 参赛名单 | 1.0 |
| 结果 | 1.0 | |
| Men's 100m Rescue Medley | 按项目划分的参赛名单 | 1.0 |
| 获奖者 | 1.0 | |
| Final | 参赛名单 | 1.0 |
| 结果 | 1.0 | |
| Women's 100m Rescue Medley | 按项目划分的参赛名单 | 1.0 |
| 获奖者 | 1.0 | |
| Final | 参赛名单 | 1.0 |
| 结果 | 1.0 | |
| Men's 100m Manikin Tow with Fins | 按项目划分的参赛名单 | 1.0 |
| 获奖者 | 1.0 | |
| Final | 参赛名单 | 1.0 |
| 结果 | 1.0 | |
| Women's 100m Manikin Tow with Fins | 按项目划分的参赛名单 | 1.0 |
| 获奖者 | 1.0 | |
| Final | 参赛名单 | 1.0 |
| 结果 | 1.0 | |
| Men's 200m Super Lifesaver | 按项目划分的参赛名单 | 1.0 |
| 获奖者 | 1.0 | |
| Final | 参赛名单 | 2.0 |
| 结果 | 1.0 | |
| Women's 200m Super Lifesaver | 按项目划分的参赛名单 | 1.0 |
| 获奖者 | 1.0 | |
| Final | 参赛名单 | 1.0 |
| 结果 | 1.0 | |
| Men's 50m Manikin Carry | 按项目划分的参赛名单 | 1.0 |
| 获奖者 | 1.0 | |
| Final | 参赛名单 | 1.0 |
| 结果 | 1.0 | |
| Women's 50m Manikin Carry | 按项目划分的参赛名单 | 1.0 |
| 获奖者 | 1.0 | |
| Final | 参赛名单 | 1.0 |
| 结果 | 1.0 | |
官方计时和成绩由Swiss Timing提供